序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 主动轮组 | 101 | (主)-700 | 组 | 2 | |
2 | 5T天车小车被动车轮组 | 102 | (被)-350-5T-5T | 件 | 1 | |
3 | 被动轮组 | 103 | (被)-700 | 套 | 2 | |
4 | U型吊环 | 104 | 5T | 个 | 10 | |
5 | 横梁吊具 | 105 | 10T-10M-通用 | 件 | 3 | |
6 | 5T天车小车主动车轮组 | 106 | (主)-φ350-5T | 个 | 1 | |
7 | 抓斗绳轮组 | 107 | 10T-钢 | 套 | 2 | |
8 | 被动车轮组 | 108 | (被)-400 | 组 | 2 | |
9 | 电动葫芦 | 109 | 3T-15m | 台 | 1 | |
10 | 弹簧缓冲器 | 110 | HT2\32/5\32/5\21.5 | 件 | 4 | |
11 | 三肢吊链 | 111 | 1.5M*15T | 套 | 4 | |
12 | 天车吊钩组 | 112 | 16T | 套 | 2 | |
13 | 吊钩组 | 113 | 20T | 组 | 1 | |
14 | 主动车轮组 | 114 | 配290接手-400 | 组 | 2 | |
15 | 被动车轮组 | 115 | (被)-400 | 组 | 2 | |
16 | 平衡台车轮 | 116 | 800-200-QU120-65锰锻造-240T-大车 | 组 | 2 | |
17 | 钢丝绳卷筒 | 117 | 500-3638-12M-左右各一套-16T-钢 | 套 | 1 | |
18 | 吊具吊环 | 118 | 20T天车配用 | 套 | 4 | |
19 | 吊钩组轮片 | 119 | 钢-10T | 片 | 10 | |
20 | 车轮组 | 120 | (被)-800-32T | 件 | 2 | |
21 | 制动轮 | 121 | Φ200*Φ48*85-键B=14 | 个 | 5 | |
22 | 天车爬铁 | 122 | 150T | 块 | 10 | |
23 | 爬铁 | 123 | 75T | 块 | 10 | |
24 | 卷筒 | 124 | 500-2100-左旋-钢 | 组 | 1 | |
25 | 定滑轮组 | 125 | 20T-钢 | 套 | 3 | |
26 | 电动葫芦控制箱 | 126 | AC36V控制5T/25米-5T-25m | 套 | 4 | |
27 | 卷筒 | 127 | 500-2100-右旋-钢 | 组 | 1 | |
28 | 大车主动轮 | 128 | 800-铸钢-50T-大车 | 套 | 2 | |
29 | 主动车轮组 | 129 | (主)-400-140-95 | 件 | 6 | |
30 | 定滑轮组 | 130 | 16T | 套 | 5 | |
31 | 天车吊钩组 | 131 | 16T | 套 | 5 | |
32 | 单腿独吊 | 132 | 3T | 条 | 4 | |
33 | 直流制动电磁铁 | 133 | MZZ6-60S-GB-16千克-0.4KW-DC220V | 个 | 1 | |
34 | 环形吊链 | 134 | 32*108-26米 | 条 | 1 | |
35 | 钢丝绳吊具 | 135 | 见图102405572 | 套 | 2 | |
36 | 滑轮 | 136 | 5T-钢 | 台 | 6 | |
37 | 限位重锤 | 137 | 10T | 个 | 20 | |
38 | 单肢吊链 | 138 | 3T-4M | 条 | 10 | |
39 | 双肢吊链 | 139 | 3T-1.2M | 条 | 10 | |
40 | 铁链吊钩 | 140 | 3.2T-通用 | 条 | 10 | |
41 | 蝴蝶夹 | 141 | 13-8-5.3T-通用 | 个 | 10 | |
42 | 蝴蝶夹 | 142 | 10-8-3.15T-通用 | 个 | 10 | |
43 | 吊钩保险卡 | 143 | 10T | 个 | 50 | |
44 | 电动葫芦吊钩 | 144 | 10吨电动葫芦-10T-15m | 套 | 2 | |
45 | 起重量限制器 | 145 | 10T | 套 | 6 | |
46 | 起重量限制器 | 146 | 5T | 套 | 8 | |
47 | 电动葫芦导绳器 | 147 | 10T-9米 | 套 | 10 | |
48 | 抓斗滑轮片 | 148 | 钢-10T-天车抓斗 | 片 | 6 | |
49 | 吊钩组 | 149 | 5T | 个 | 1 | |
50 | 电动葫芦吊钩 | 150 | 10吨电动葫芦-10T-15m | 套 | 1 | |
51 | 电动葫芦钩头组 | 151 | 5T | 个 | 3 | |
52 | 吊钩组 | 152 | 5T | 个 | 1 | |
53 | 电动葫芦吊钩 | 153 | 10吨电动葫芦-10T-15m | 套 | 1 | |
54 | 聚氨酯缓冲器 | 154 | φ100*120 | 个 | 10 | |
55 | 吊钩组 | 155 | 32T | 组 | 1 | |
56 | 吊带 | 156 | 10T*6M | 根 | 20 | |
57 | 卷筒组 | 157 | 5T抓斗卷筒组-400-1500-16-右旋-10-铸铁 | 台 | 1 | |
58 | 电动葫芦 | 158 | 2T-6m | 台 | 1 | |
59 | 抓斗下绳滑轮组 | 159 | 10T-钢 | 套 | 1 | |
60 | 天车拖线滑轮 | 160 | 0.3T-通用 | 个 | 20 | |
61 | 电动葫芦吊钩 | 161 | 10吨电动葫芦-10T-15m | 套 | 2 | |
62 | 单根吊链 | 162 | 25T | 根 | 10 | |
63 | 电动葫芦吊钩 | 163 | 10吨电动葫芦-10T-15m | 套 | 2 | |
64 | 电动葫芦运行机构 | 164 | LD-10T | 台 | 2 | |
65 | 板坯夹具开闭器 | 165 | 20T | 台 | 1 | |
66 | 制动盘 | 166 | YZ100 | 件 | 2 | |
67 | 磁力吊具 | 167 | GC2-1000/2T | 个 | 1 | |
68 | U型吊环 | 168 | SDNF-A02 | 件 | 4 | |
69 | 托缆滑车 | 169 | 32T-单层-60-12# | 个 | 30 | |
70 | 爬铁 | 170 | JD-3 | 块 | 50 | |
71 | 两脚绳索吊具 | 171 | 48*6米 | 套 | 2 | |
72 | 钢板吊钳 | 172 | 1.6T | 个 | 8 | |
73 | 单支吊链 | 173 | 7T*7M | 条 | 2 | |
74 | 电动葫芦 | 174 | 16T-50m | 台 | 1 | |
75 | 被动轮组 | 175 | (被)-700 | 套 | 2 | |
76 | 爬铁 | 176 | 75T | 块 | 20 | |
77 | 10T天车大梁 | 177 | 31*930*20 | 根 | 4 | |
78 | 抓斗 | 178 | 容量:0.8立方米最大开口:1200MM | 套 | 3 | |
79 | 天车端梁 | 179 | 12.5T+12.5T | 台 | 2 |
Copyright © 2017 北京网达立信信息技术有限公司(易采购) 版权所有 ◎1989-2016 敬业集团 冀ICP备05007926号
友 情 链 接: 中国采购与招标网|中国招标投标公共服务平台