序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外装式电滚筒 | 52208020042 | WD1-400-650-1.25m/s-非包胶-4kw-外装 | 台 | 1 | |
2 | 改向滚筒 | 52208030123 | DTⅡ-630-1400-包胶 | 个 | 1 | |
3 | 包胶电动滚筒 | 52208020037 | WD75-500-650-1m/s-包胶-7.5kw-外装 | 台 | 1 | |
4 | 皮带机头部清扫器 | 522100098 | GH-1200-1200 | 套 | 4 | |
5 | 外装式电动滚筒 | 52208020071 | 630-1000-1.6m/s-非包胶-15kw-外装 | 台 | 1 | |
6 | 油冷式电动滚筒 | 52208020116 | TDY75型-400-650-1m/s-包胶-4kw-内装 | 台 | 1 | |
7 | 托辊 | 52207010113 | 133-1400-否 | 个 | 50 | |
8 | 星型给料机 | 522020003 | 400*400*5004KW\生石灰 | 台 | 1 | |
9 | 振动筛激振器 | 52203010048 | JZ50-6E-52-B4-5.5KW-50KN-6㎜-380V-7.5A-JZ50-6E-52-B4 | 台 | 1 | |
10 | 电动滚筒 | 52208020150 | WD-500-650-1m/s-包胶-15kw-外装 | 台 | 2 | |
11 | 振动筛树脂板 | 52209020001 | XBSEJ-I 150*300振动筛配用 | 件 | 20 | |
12 | TDY型油冷式电动滚筒 | 52208020019 | TDY-320-500-1.25m/s-非包胶-5.5kw | 台 | 2 | |
13 | 高温斗式提升机斗子 | 522130001 | P1450-A斗提机专用 | 个 | 40 | |
14 | 杂矿筛筛板 | 52209020060 | TZS1500*3600振动筛-齿间隙6mm | 套 | 1 | |
15 | 布料车缓冲弹簧 | 54211010021 | QTTY-2 | 个 | 2 | |
16 | 刮刀腿 | 54208020028 | φ40*690 | 根 | 15 | |
17 | 棒条筛板(一) | 52209020296 | WFPS-2575-不锈钢-1200*1235,分级粒度20MM | 块 | 2 | |
18 | 气动调节阀 | 52702010317 | 501T-5227LADN-50-1.6MPa-法兰连接 | 台 | 1 | |
19 | 气动调节阀 | 52702010315 | 501T-5227LADN-40-1.6MPa-法兰连接 | 台 | 1 | |
20 | 气动调节控制阀 | 52702010271 | 501T-5235LARN-2-1/2 | 台 | 1 | |
21 | 铜管 | 50908050018 | φ19 | 千克 | 40 | |
22 | 热熔胶枪 | 110213020058 | 热熔胶枪-盛楠HOT-220V-带线 | 把 | 10 | |
23 | 锯条 | 51902040049 | 6150-1.3-41MM | 条 | 200 | |
24 | 带锯锯条 | 11021301050011 | 41-1.3-3/4T-5080 | 把 | 20 | |
25 | 带锯条 | 11021301050013 | 41-1.3-3/4-4900 | 条 | 20 | |
26 | 摩擦片 | 110201080025 | CW6163E-内 | 片 | 10 | |
27 | 走刀箱涡轮 | 110201080197 | CW6163E-30齿 | 个 | 5 | |
28 | 单向电磁阀 | 51006010423 | 25mm-24V-DSG-02-2B2-DL | 件 | 5 | |
29 | 银粉漆 | 52102050002 | 银色-17KG | 桶 | 20 | |
30 | 银粉漆 | 52102050002 | 银色-17KG | 桶 | 1 | |
31 | 银粉漆 | 52102050002 | 银色-17KG | 桶 | 30 | |
32 | 醇酸调和漆 | 52102020023 | 大红 | 千克 | 8800 | |
33 | 醇酸调和漆 | 52102020029 | 绿闪银 | 千克 | 1000 | |
34 | 醇酸稀料 | 110214010086 | 20KG/桶 | 千克 | 5000 | |
35 | 聚氨酯漆 | 110214010064 | 颜色:乳白-规格:聚氨酯-单重(千克):暂无 | 千克 | 360 | |
36 | 环氧底漆 | 110214010006 | 颜色:铁红-规格:暂无-单重(千克):暂无 | 公斤 | 360 | |
37 | 聚氨酯稀料 | 110214010028 | 颜色:暂无-规格:聚氨酯-单重(千克):暂无 | 千克 | 240 | |
38 | 环氧稀料 | 110214010002 | 颜色:暂无-规格:环氧-单重(千克):暂无 | 公斤 | 240 | |
39 | 环氧底漆固化剂 | 110214010036 | 颜色:暂无-规格:HYD-4*1-单重(千克):暂无 | 千克 | 120 | |
40 | 丙烯酸聚氨酯固化剂 | 110214010038 | 颜色:暂无-规格:BJ-4*1-单重(千克):暂无 | 千克 | 120 | |
41 | 聚氨酯漆 | 110214010032 | 颜色:桔红-规格:丙烯酸-单重(千克):暂无 | 千克 | 360 | |
42 | 银粉漆 | 52102050002 | 银色-17KG | 桶 | 1 | |
43 | 有机硅漆 | 110214010068 | 颜色:桔红-规格:15KG/桶-单重(千克):暂无 | 桶 | 2 | |
44 | 醇酸腻子 | 110214010048 | 灰色-C07-5 | 桶 | 2 |
Copyright © 2017 北京网达立信信息技术有限公司(易采购) 版权所有 ◎1989-2016 敬业集团 冀ICP备05007926号
友 情 链 接: 中国采购与招标网|中国招标投标公共服务平台