序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传动链条 | 50906010110 | 06B-三排-9.525MM-320-条形 | 米 | 50 | |
2 | 传动链条 | 50906010088 | 32B-单排-55-110-条形 | 条 | 20 | |
3 | 链轮 | 509050108 | 24B/双排-17-140-25-125 | 个 | 10 | |
4 | 钢丝绳 | 50901020148 | 2MM-7-19-圆钢丝绳-右交互捻 | 米 | 100 | |
5 | 钢芯钢丝绳 | 50901020144 | 16-6-19-瓦林吞钢丝绳-1770-ZS | 米 | 500 | |
6 | 三角股钢丝绳 | 50901020130 | 44-6-36-圆钢丝绳-1770-光面钢丝-左捻 | 米 | 170 | |
7 | 钢丝绳 | 50901020116 | 32.5-缠绕-1850-防腐-右捻 | 米 | 100 | |
8 | 三角股钢丝绳 | 50901020114 | 44-6-36-圆钢丝绳-右捻 | 米 | 170 | |
9 | 包塑钢丝绳 | 50901020103 | 5-6-1-缠绕-170-包塑-ZS | 米 | 500 | |
10 | 不锈钢钢丝绳 | 50901020083 | 8-6-13-缠绕-155-防腐-右捻 | 米 | 300 | |
11 | 不锈钢钢丝绳 | 50901020083 | 8-6-13-缠绕-155-防腐-右捻 | 米 | 100 | |
12 | 钢丝绳 | 50901020069 | 24-6-19-瓦林吞钢丝绳 | 米 | 600 | |
13 | 钢丝绳 | 50901020067 | 20-6-19-瓦林吞钢丝绳 | 米 | 1000 | |
14 | 钢丝绳 | 50901020060 | 21.5-6-19-瓦林吞钢丝绳-1551 | 米 | 1000 | |
15 | 钢丝绳 | 50901020056 | 5-6-19-W-1570-NAT-ZS | 米 | 300 | |
16 | 钢丝绳 | 50901020053 | 24-6-37-圆钢丝绳 | 米 | 1200 | |
17 | 钢丝绳 | 50901020053 | 24-6-37-圆钢丝绳 | 米 | 400 | |
18 | 钢丝绳 | 50901020043 | 16-6-36-瓦林吞-西鲁钢丝绳 | 米 | 500 | |
19 | 钢丝绳 | 50901020039 | 15.5-6-19-瓦林吞钢丝绳 | 米 | 1000 | |
20 | 钢丝绳 | 50901020035 | 20-6-19-圆钢丝绳 | 米 | 1000 | |
21 | 钢丝绳 | 50901020030 | 18-6-19-瓦林吞钢丝绳 | 米 | 1000 | |
22 | 钢丝绳 | 50901020027 | 16-6-19-圆钢丝绳 | 米 | 500 | |
23 | 钢丝绳 | 50901020026 | 14-6-19-圆钢丝绳 | 米 | 1000 | |
24 | 钢丝绳 | 50901020023 | 22-6-19-圆钢丝绳 | 米 | 1000 | |
25 | 钢丝绳 | 50901020023 | 22-6-19-圆钢丝绳 | 米 | 500 | |
26 | 钢丝绳 | 50901020015 | 18.5-6-25-填充钢丝绳 | 米 | 1400 | |
27 | 钢丝绳 | 50901020014 | 15.5-6-25-填充钢丝绳 | 米 | 1200 | |
28 | 钢丝绳 | 50901020012 | 21.5-6-19-瓦林吞钢丝绳 | 米 | 600 | |
29 | 钢丝绳 | 50901020009 | 13-6-19-圆钢丝绳 | 米 | 500 | |
30 | 钢丝绳 | 50901020009 | 13-6-19-圆钢丝绳 | 米 | 1000 | |
31 | 钢丝绳 | 50901020002 | 34-6-36-瓦林吞钢丝绳 | 米 | 1080 | |
32 | 链条 | 50906010044 | 40B-单排-63.5-788-条形 | 米 | 20 | |
33 | 钢丝绳 | 50901020004 | 19.5-6-37-圆钢丝绳 | 米 | 380 | |
34 | 钢丝绳 | 50901020012 | 21.5-6-19-瓦林吞钢丝绳 | 米 | 1000 | |
35 | 钢丝绳 | 50901020014 | 15.5-6-25-填充钢丝绳 | 米 | 1200 | |
36 | 钢丝绳 | 50901020014 | 15.5-6-25-填充钢丝绳 | 米 | 1000 | |
37 | 钢丝绳 | 50901020015 | 18.5-6-25-填充钢丝绳 | 米 | 1000 | |
38 | 钢丝绳 | 50901020015 | 18.5-6-25-填充钢丝绳 | 米 | 1000 | |
39 | 钢丝绳 | 50901020022 | 12-6-37-圆钢丝绳 | 米 | 600 | |
40 | 钢丝绳 | 50901020040 | 14-6-19-瓦林吞钢丝绳 | 米 | 1000 | |
41 | 钢丝绳 | 50901020041 | 26-6-36-瓦林吞-西鲁钢丝绳 | 米 | 920 | |
42 | 钢丝绳 | 50901020042 | 30-6-36-瓦林吞-西鲁钢丝绳 | 米 | 1200 | |
43 | 钢丝绳 | 50901020049 | 18-6-37-圆钢丝绳 | 米 | 1000 | |
44 | 钢丝绳 | 50901020058 | 32.5-6-34 | 米 | 1380 | |
45 | 三角股光面钢丝绳 | 50901020077 | 36-6-34-1770-左同向捻 | 吨 | 1.75 | |
46 | 三角股光面钢丝绳 | 50901020079 | 36-6-34-1770-右同向捻 | 吨 | 1.75 | |
47 | 塑包钢丝绳 | 50901020113 | 4-6-1-圆钢丝绳-1850-包塑-右捻 | 米 | 500 | |
48 | 钢芯钢丝绳 | 50901020144 | 16-6-19-瓦林吞钢丝绳-1770-ZS | 米 | 1000 | |
49 | 片式起重链 | 50906010056 | B106-单排-60-65-片式 | 条 | 10 | |
50 | 板式链 | 50906010086 | B107-3*3(单片厚度10MM)-单排-70/85-104+2-板式链 | 条 | 4 | |
51 | 调整链节 | 50906020009 | 24A-38.1 | 个 | 100 | |
52 | 塑包钢丝绳 | 50901020113 | 4-6-1-圆钢丝绳-1850-包塑-右捻 | 米 | 300 |
Copyright © 2017 北京网达立信信息技术有限公司(易采购) 版权所有 ◎1989-2016 敬业集团 冀ICP备05007926号
友 情 链 接: 中国采购与招标网|中国招标投标公共服务平台